Products
产品中心
产品中心
首页 >产品中心 > >电液推杆 >FH9导电横臂优惠
FH9导电横臂优惠
更新时间:2017-10-25
浏览次数:
526
FH9导电横臂优惠 本系列电弧炉铜钢复合导电横臂为矩形框架结构,外层为铜-钢复合板,其外表面铜板导电,将电极横臂的导电和支撑电极两种功能合二为一。由于取消了传统电极横臂上的导电铜管及诸多绝缘环节,简化了结构,增加了导流面积,可大大减少阻抗值和维修工作量,被广泛应用于5L/100t电弧炉和大吨位钢包精炼炉。
- 详细内容
本系列电弧炉铜钢复合导电横臂为矩形框架结构,外层为铜-钢复合板,其外表面铜板导电,将电极横臂的导电和支撑电极两种功能合二为一。由于取消了传统电极横臂上的导电铜管及诸多绝缘环节,简化了结构,增加了导流面积,可大大减少阻抗值和维修工作量,被广泛应用于5L/100t电弧炉和大吨位钢包精炼炉。
导电横臂规格
型号 | 横臂尺寸 | 连接尺寸 | 冷却水 | 电极放松缸 | 电弧炉参数 | 经济 载流 量 A | ||||||||||
h | b | L1 | L | B | C | n × Φd | 耗量 m3/h | 管 接头 | 压力 MPa | 介质 | 额定 容量 t | 电极 直径 mm | 电极 分布 圆直径 mm | 变压 器 容量 KVA | ||
FH1 | 430 | 260 | 由 用 户 在 订 货 时 提 出 | 由 用 户 在 订 货 时 提 出 | 8 | 1/2" | 0.4 | 空气 | 6 | 300 | 600-800 | 3150 | 1300±20% | |||
FH2 | 430 | 260 | 8 | 1/2" | 0.4 | 空气 | 12 | 350 | 650-1000 | 500-8000 | 15000-20000 | |||||
FH3 | 450 | 260 | 10 | 3/4" | 4 | 乳化液 | 15 | 350 | 650-1000 | 6300-10000 | 16000-22000 | |||||
FH4 | 500 | 360 | 14 | 3/4" | 4 | 乳化液 | 20 | 400 | 700-1050 | 8000-16000 | 19000-31000 | |||||
FH5 | 530 | 360 | 16 | 3/4" | 4 | 乳化液 | 30 | 450 | 750-1100 | 12500-20000 | 25000-35000 | |||||
FH6 | 680 | 450 | 22 | 1" | 5 | 乳化液 | 50 | 500 | 800-1100 | 16000-31500 | 30000-42000 | |||||
FH7 | 700 | 450 | 28 | 1" | 5 | 乳化液 | 60 | 500 | 900-1150 | 25000-31500 | 37000-45000 | |||||
FH8 | 800 | 450 | 30 | 1.25" | 6 | 乳化液 | 80 | 550 | 1000-1200 | 31500-40000 | 42000-50000 | |||||
FH9 | 800 | 450 | 32 | 1.25" | 6 | 乳化液 | 100 | 550 | 1000-1200 | 40000-50000 | 40000-55000 |
订货须知
→ 表中所给电弧炉参数是根据GB10067.2-88《电热设备基本技术条件炼钢电弧炉》提出的,订货时应提供所配置电弧炉的具体参数。
→ 订货时应提出产品型号、L、L1、B及与立柱连接形式和尺寸。
→ 应用于钢包精炼炉时,应按照所配用变压器的二次zui大电流选用相应型号的导电横臂。
→ 水质要求:按GB10067-88《电热设备基本技术条件》规定。
上一篇:FH8导电横臂*
下一篇:SB6/3.15炼钢电弧炉短网厂家